Giá bạc thế giới hôm nay 21/11
Theo dữ liệu cập nhật từ các sàn giao dịch quốc tế, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới hôm nay mở cửa ở mức 50,645 USD/ounce, giảm 0,717 USD/ounce so với phiên liền trước. Biên độ dao động trong ngày 20/11 được ghi nhận từ 50,234 USD/ounce đến 51,872 USD/ounce, cho thấy lực bán mạnh sau khi giá hai lần không giữ được mốc 54 USD/ounce.
Diễn biến thị trường quốc tế Áp lực từ đồng USD: Đồng USD mạnh lên sau khi một số quan chức FED phát tín hiệu rằng khả năng giảm lãi suất trong tháng 12 là không cao. Điều này làm giảm động lực phục hồi của bạc. Căng thẳng địa chính trị: Dù chịu áp lực giảm giá, bạc vẫn duy trì được lực mua trú ẩn nhờ rủi ro vĩ mô và căng thẳng địa chính trị kéo dài. Nguồn cung thắt chặt: UBS nhận định rằng thị trường bạc đang thiếu hụt cơ cấu kéo dài từ năm 2021, chủ yếu do nhu cầu lớn trong ngành điện tử và năng lượng mặt trời. Bảng giá bạc thế giới hôm nay| Thời điểm cập nhật | Giá bạc giao ngay (USD/ounce) | Biên độ dao động (USD/ounce) |
|---|---|---|
| 20/11 | 51,362 | 50,234 - 51,872 |
| 21/11 (mở cửa) | 50,645 | Đang cập nhật |
| 21/11 (06:35) | 50,686 | Đang cập nhật |
Giá bạc trong nước hôm nay 21/11
Tại thị trường trong nước, giá bạc cũng đồng loạt giảm theo xu hướng quốc tế. Các thương hiệu lớn như Phú Quý, Kim Phúc Lộc SBJ, và Ancarat đều ghi nhận mức giảm sâu trong cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999: Mua vào: 1,946 triệu đồng/lượng (giảm 57.000 đồng/lượng). Bán ra: 2,006 triệu đồng/lượng (giảm 59.000 đồng/lượng). Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg: Mua vào: 51,893 triệu đồng/kg (giảm 1,52 triệu đồng/kg). Bán ra: 53,493 triệu đồng/kg (giảm 1,573 triệu đồng/kg). Giá bạc tại Kim Phúc Lộc SBJ Bạc miếng SBJ: Mua vào: 1,935 triệu đồng/lượng (giảm 48.000 đồng/lượng). Bán ra: 1,986 triệu đồng/lượng (giảm 48.000 đồng/lượng). Giá bạc tại Kim Loại Quý Ancarat Bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng): Mua vào: 1,954 triệu đồng/lượng (giảm 28.000 đồng/lượng). Bán ra: 1,996 triệu đồng/lượng (giảm 28.000 đồng/lượng). Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg): Mua vào: 51,326 triệu đồng/kg (giảm 728.000 đồng/kg). Bán ra: 52,776 triệu đồng/kg (giảm 748.000 đồng/kg). Bảng giá bạc trong nước hôm nay| Thương hiệu | Loại bạc | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Chênh lệch mua - bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| Phú Quý | Bạc miếng 999 | 1,946 | 2,006 | 60.000 |
| Kim Phúc Lộc SBJ | Bạc miếng SBJ | 1,935 | 1,986 | 51.000 |
| Ancarat | Bạc miếng 999 | 1,954 | 1,996 | 42.000 |
Dự báo giá bạc
Triển vọng ngắn hạnTheo các chuyên gia, giá bạc trong ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ:
UBS đã nâng dự báo giá bạc dài hạn lên mức 35 USD theo giá trị thực, tương đương khoảng 40 USD danh nghĩa. Ngân hàng này kỳ vọng giá bạc sẽ đạt:
Cuối năm 2025: 53 USD/ounce. Năm 2026: 55 USD/ounce. Nửa đầu năm 2027: 60 USD/ounce. Bảng dự báo giá bạc dài hạn| Thời gian | Giá bạc dự báo (USD/ounce) |
|---|---|
| Cuối năm 2025 | 53 |
| Năm 2026 | 55 |
| Nửa đầu năm 2027 | 60 |
Giá bạc hôm nay 21/11 ghi nhận xu hướng giảm trên cả thị trường quốc tế và trong nước. Với những yếu tố vĩ mô và dự báo dài hạn từ UBS, bạc vẫn được kỳ vọng là một kênh đầu tư tiềm năng. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ để đưa ra quyết định phù hợp.